AIA- JA METSATEHNIKA TEENUSTE HINNAKIRI
(HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU)
| Muruniiduki tera teritus | 6 € |
| Ketiteritus | 3,5-5 € |
| Ketiteritus montaažiga | 5 € |
| Kõvasulam saeketi teritus | 7 € |
| Saeketi parandus | 3 € |
| Võsalõikuri saeketta teritus | 7 € |
| Muru- ja kolmiktera teritus | 7 € |
| Võsalõikuri kõvasulam saeketta teritus | 11 € |
| Hekilõikuri tera teritamine | 20 € |
| Hekilõikuri tera teritamine (montaažiga) | 25 € |
| Mootorsae/võsalõikuri karburaatori reguleerimine | 8 € |
| Seadme puhastus | 10 € |
| Rikke välja selgitamine | 10-20 € |
| Remonttööde tunnihinne | 46,50€ |
AIA- JA METSATEHNIKA RENDI HINNAKIRI
(HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU)
| Mullafrees HB 585 | 35 € |
| Akuga kombimootor | 35 € |
| Kombimootori lisaseade (kõrglõikur, hekipügaja) | 10 € |
| Akuga hekipügaja HSA 56 | 25 € |
| Mootorsaag MS 211; MS 170 | 30 € |
| Aku lehepuhur BGA 45 | 25 € |
| Akutrimmer FSA 56 | 25 € |
| Võsalõikur FS 410 | 40 € |
Oksapurustaja GE 140L | 30 € |
| Muruõhutaja LB 540 | 35 € |
| Oksapurustaja bensiinimootoriga | 55 € |
| Elektrigeneraator 5,5kw | 40 € |
HÜDRAULIKATÖÖDE HINNAKIRI
(HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS)
| Voolikuotsa pressimine | 3 € |
| Töötund | 55 € |
| Väljakutse objektile | 45 € |
| Väljakutse väljaspool tööaega | 65 € |
| Väljasõidu tasu | 0,60 €/km |